學校簡介
遼寧大學成人教育學院是東北三省建院最早的成人高等教育學院之一。經(jīng)過多年來幾代成教人的奮力拼搏,已形成了多層次,多渠道的辦學體系,是學科專業(yè)較為齊全的綜合性成人教育學院,2007年4月成立遼寧大學繼續(xù)教育學院。本著擴大規(guī)模培育更多復(fù)合型人才,為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)的宗旨,在全省13個地市設(shè)立了函授站。同時,根據(jù)需要還在天津、內(nèi)蒙古赤峰、云南等省市建立了人才培養(yǎng)基地和函授站。為了提升成人教育水平,拓寬成人教育辦學渠道,培育更高層次的復(fù)合型、外向型人才,截止2007年7月統(tǒng)計,共為國家輸送適應(yīng)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)需要的復(fù)合型人才6.7萬余人,目前在校生達4000多人,開設(shè)了文、理、經(jīng)、法、史、外、工等專業(yè)64個,其中:??破瘘c本科15個專業(yè)、高中起點本科23個專業(yè)、高中起點專科26個專業(yè)。
遼寧大學成人/繼續(xù)教育學院,在領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下,堅持“三個代表”的重要思想,面向市場辦教育,多年來教育成果斐然,桃李滿天下。1992年被國家教委授予“全國成人高等教育先進單位”稱號;1997年榮獲省教委頒發(fā)的“函授教育優(yōu)良學?!焙汀耙勾髮W教育優(yōu)良學?!眱蓧K金牌;1991年被國家教委授予成人教育學院先進集體的光榮稱號;1991年、1993年、1994年連續(xù)三年榮獲省、市教委授予成人教育學院先進集體的光榮稱號;在2002年的全省普通高等學校成人教育評估中,專家評估組對學院的教學管理工作給予了高度評價,認為我院在教育教學模式的探索經(jīng)驗,對全省成人教育工作具有現(xiàn)實意義。
成人教育創(chuàng)辦至今,已經(jīng)走過了48個春秋。為國家培養(yǎng)的畢業(yè)生中,大多已經(jīng)成長為各行各業(yè)的骨干,其中有教授、高工、博士,有勞動模范和先進工作者,有的擔任了各級行政領(lǐng)導(dǎo)工作,還有一些人繼續(xù)在國外深造學習,攻讀學位。他們都為社會主義祖國作出了自己的貢獻。
構(gòu)建終身教育體系,服務(wù)學習型社會,這是國家人民的需要,是經(jīng)濟發(fā)展的客觀要求,也是遼寧大學成人/繼續(xù)教育學院改革發(fā)展的方向。學院將繼續(xù)立足本省面向全國培養(yǎng)輸送大批復(fù)合型高級人才,為社會主義經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)分類 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 計算機應(yīng)用技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | ||
| 2 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(專升本) | 專升本 | 文史類 | ||
| 3 | 漢語言文學(專升本) | 專升本 | 文史類 | ||
| 4 | 金融學(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | ||
| 5 | 工商企業(yè)管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | ||
| 6 | 市場營銷(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | ||
| 7 | 人力資源管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | ||
| 8 | 法學(高起本) | 高起本 | 法學類 | ||
| 9 | 電氣工程及其自動化(高起本) | 高起本 | 理工類 | ||
| 10 | 漢語國際教育(專升本) | 專升本 | 文史類 | ||
| 11 | 新聞學(專升本) | 專升本 | 文史類 | ||
| 12 | 廣告學(專升本) | 專升本 | 文史類 | ||
| 13 | 軟件工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | ||
| 14 | 會計(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | ||
| 15 | 法律文秘(高升專) | 高起專 | 法學類 | ||
| 16 | 人力資源管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | ||
| 17 | 會計學(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | ||
| 18 | 市場營銷(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | ||
| 19 | 制藥工程(高起本) | 高起本 | 理工類 | ||
| 20 | 金融學(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | ||
| 21 | 英語(高起本) | 高起本 | 文史類 | ||
| 22 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 文史類 | ||
| 23 | 計算機科學與技術(shù)(高起本) | 高起本 | 理工類 | ||
| 24 | 漢語言文學(高起本) | 高起本 | 文史類 | ||
| 25 | 保險學(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | ||
| 26 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | ||
| 27 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | ||
| 28 | 財政學(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | ||
| 29 | 法學(專升本) | 專升本 | 法學類 | ||
| 30 | 英語(專升本) | 專升本 | 文史類 | ||
| 31 | 日語(專升本) | 專升本 | 文史類 | ||
| 32 | 商務(wù)英語(專升本) | 專升本 | 文史類 | ||
| 33 | 通信工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | ||
| 34 | 計算機科學與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 | 報名入 | |
| 35 | 制藥工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | ||
| 36 | 測控技術(shù)與儀器(專升本) | 專升本 | 理工類 | ||
| 37 | 環(huán)境工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | ||
| 38 | 環(huán)境科學(專升本) | 專升本 | 理工類 | ||
| 39 | 工商管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | ||
| 40 | 市場營銷(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | ||
| 41 | 會計學(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | ||
| 42 | 人力資源管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | ||
| 43 | 行政管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | ||
| 44 | 工程管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | ||
| 45 | 生物科學(專升本) | 專升本 | 理工類 | ||
| 46 | 生物技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 | ||
| 47 | 應(yīng)用化學(專升本) | 專升本 | 理工類 | ||
| 48 | 國際政治(專升本) | 專升本 | 法學類 | ||
| 49 | 編輯出版學(專升本) | 專升本 | 文史類 | ||
| 50 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 | ||
| 51 | 電子科學與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 | ||
| 52 | 食品科學與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | ||
| 53 | 勞動與社會保障(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | ||
| 54 | 信息管理與信息系統(tǒng)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | ||
| 55 | 國際商務(wù)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | ||
| 56 | 檔案學(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | ||
| 57 | 旅游管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | ||
| 58 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(專升本) | 專升本 | 理工類 | ||
| 59 | 信息與計算科學(專升本) | 專升本 | 理工類 | ||
| 60 | 應(yīng)用物理學(專升本) | 專升本 | 理工類 | ||
| 61 | 生態(tài)學(專升本) | 專升本 | 071004 | 理工類 |



快速登記報名
快速登記報名
所屬分類:建筑類






























