瀘州職業(yè)技術學院2022年對口專升本專業(yè)及院校名單公布,對口院校有內江師范學院、四川輕化工大學、西華大學、四川旅游學院,各專業(yè)對口專業(yè)如下。
瀘州職業(yè)技術學院2022年對口專升本專業(yè)及院校名單
| 專業(yè)代碼 | 行標簽 | 計數項:行政班 | 升本學校 | 本科專業(yè) | 備注 |
| 430105 | 電力系統自動化技術 | 100 | 內江師范學院 | 電子信息工程 | |
| 420301 | 工程測量技術 | 72 | 內江師范學院 | 測繪工程 | |
| 530201 | 金融服務與管理 | 77 | 內江師范學院 | 經濟學 | |
| 570103K | 小學教育 | 223 | 內江師范學院 | 小學教育 | |
| 570102K | 學前教育 | 366 | 內江師范學院 | 學前教育 | |
| 550101 | 藝術設計 | 51 | 內江師范學院 | 視覺傳達設計 | |
| 570108K | 音樂教育 | 45 | 內江師范學院 | 音樂學 | |
| 570106K | 小學英語教育 | 209 | 內江師范學院 | 英語 | |
| 570104K | 小學語文教育 | 251 | 內江師范學院 | 漢語言文學 | |
| 530701 | 電子商務 | 119 | 四川輕化工大學 | 電子商務 | |
| 530701 | 電子商務(KZ) | 123 | 四川輕化工大學 | 電子商務 | |
| 510101 | 電子信息工程技術 | 106 | 四川輕化工大學 | 電子信息工程 | |
| 510215 | 動漫制作技術 | 74 | 四川輕化工大學 | 計算機科學與技術 | |
| 440501 | 工程造價 | 159 | 四川輕化工大學 | 工程造價 | |
| 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 51 | 四川輕化工大學 | 機械電子工程 | |
| 460301 | 機電一體化技術 | 175 | 四川輕化工大學 | 機械電子工程 | |
| 510201 | 計算機應用技術 | 276 | 四川輕化工大學 | 計算機科學與技術 | |
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 288 | 四川輕化工大學 | 酒店管理 | |
| 540101 | 旅游管理 | 123 | 四川輕化工大學 | 旅游管理 | |
| 460703 | 汽車電子技術 | 39 | 四川輕化工大學 | 車輛工程 | |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 64 | 四川輕化工大學 | 車輛工程 | |
| 460701 | 汽車檢測與維修技術(3+2) | 145 | 四川輕化工大學 | 車輛工程 | |
| 530605 | 市場營銷 | 196 | 四川輕化工大學 | 市場營銷 | |
| 510204 | 數字媒體應用技術 | 154 | 四川輕化工大學 | 計算機科學與技術 | |
| 530802 | 物流管理 | 31 | 四川輕化工大學 | 工商管理 | |
| 510103 | 應用電子技術 | 102 | 四川輕化工大學 | 電子信息工程 | |
| 510103 | 應用電子技術(3+2) | 10 | 四川輕化工大學 | 電子信息工程 | |
| 510205 | 大數據技術與應用 | 70 | 西華大學 | 物聯網工程 | |
| 530302 | 會計 | 163 | 西華大學 | 會計學 | |
| 530302 | 會計(KZ) | 65 | 西華大學 | 會計學 | |
| 460104 | 機械制造與自動化 | 165 | 西華大學 | 機械設計制造及其自動化 | |
| 440301 | 建筑工程技術 | 110 | 西華大學 | 土木工程 | |
| 440301 | 建筑工程技術(3+2) | 47 | 西華大學 | 土木工程 | |
| 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 99 | 西華大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | |
| 510203 | 軟件技術 | 233 | 西華大學 | 物聯網工程 | |
| 510203 | 軟件技術(3+2) | 14 | 西華大學 | 物聯網工程 | |
| 570202 | 應用英語 | 50 | 四川旅游學院 | 商務英語 | |
| 550106 | 環(huán)境藝術設計 | 34 | 四川旅游學院 | 環(huán)境設計 | |
| 440404 | 建筑智能化工程技術 | 83 | 四川旅游學院 | 建筑電氣與智能化 | |
| 490105 | 釀酒技術 | 55 | 四川旅游學院 | 釀酒工程 | |
| 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 28 | 四川旅游學院 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | |
| 570302 | 休閑體育 | 24 | 四川旅游學院 | 休閑體育 | |
| 440104 | 園林工程技術 | 23 | 四川旅游學院 | 風景園林 |
點擊展開








快速登記報名











快速登記報名








