很多考生和家長都十分關心學校的信息,需要各種信息來判斷學校的好壞。那么長春光華學院是一所怎樣的學校?以下是該校的相關信息,供考生參考。

長春光華學院簡介
長春光華學院,原長春大學光華學院,2000年建校。2004年被教育部首批確認為本科層次獨立學院,2013年經(jīng)教育部批準轉設為獨立設置的民辦普通本科院校,2015年評為吉林省向應用型本科院校整體轉型試點高校、2017年被吉林省教育廳確定為專業(yè)碩士立項建設單位,2019年順利通過教育部本科教學工作合格評估,被評為吉林省轉型發(fā)展示范高校,2020年被評為吉林省本科人才培養(yǎng)改革示范高校。
2020長春光華學院吉林招生專業(yè)
| 教學院 | 招生專業(yè) | 科類 | 招生計劃 | 學費 |
| 商學院 | 工商管理 | 文史 | 20 | 13800 |
| 理工 | 16 | 13800 | ||
| 會計學 | 文史 | 25 | 13800 | |
| 理工 | 20 | 13800 | ||
| 財務管理 | 文史 | 20 | 13800 | |
| 理工 | 14 | 13800 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 25 | 13800 | |
| 理工 | 14 | 13800 | ||
| 數(shù)字經(jīng)濟學院 | 電子商務 | 文史 | 10 | 13800 |
| 理工 | 9 | 13800 | ||
| 市場營銷 | 文史 | 32 | 13800 | |
| 理工 | 26 | 13800 | ||
| 金融學院 | 經(jīng)濟學 | 文史 | 22 | 15000 |
| 理工 | 18 | 15000 | ||
| 金融學 | 文史 | 26 | 15000 | |
| 理工 | 12 | 15000 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 12 | 15000 | |
| 理工 | 8 | 15000 | ||
| 外國語學院 | 英語 | 文史 | 34 | 16800 |
| 理工 | 18 | 16800 | ||
| 俄語 | 文史 | 20 | 16800 | |
| 理工 | 11 | 16800 | ||
| 日語 | 文史 | 19 | 16800 | |
| 理工 | 10 | 16800 | ||
| 朝鮮語 | 文史 | 26 | 16800 | |
| 理工 | 14 | 16800 | ||
| 商務英語 | 文史 | 18 | 16800 | |
| 理工 | 12 | 16800 | ||
| 文學與新聞傳播學院 | 漢語言文學 | 文史 | 48 | 13200 |
| 秘書學 | 文史 | 20 | 13200 | |
| 理工 | 8 | 13200 | ||
| 新聞學 | 文史 | 14 | 19200 | |
| 理工 | 8 | 19200 | ||
| 廣告學 | 文史 | 16 | 19200 | |
| 理工 | 8 | 19200 | ||
| 應用心理學 | 文史 | 20 | 13200 | |
| 理工 | 19 | 13200 | ||
| 機械工程學院 | 機械工程 | 理工 | 66 | 15000 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 40 | 15000 | |
| 機械電子工程 | 理工 | 21 | 15000 | |
| 汽車服務工程 | 文史 | 12 | 15000 | |
| 理工 | 19 | 15000 | ||
| 電氣信息學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 18 | 16200 |
| 電子信息工程 | 理工 | 44 | 16200 | |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 43 | 16200 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 60 | 16200 | |
| 數(shù)字媒體技術 | 理工 | 43 | 16200 | |
| 音樂學院 | 音樂表演 | 藝術(文) | 5 | 19200 |
| 藝術(理) | 2 | 19200 | ||
| 音樂學 | 藝術(文) | 7 | 19200 | |
| 藝術(理) | 2 | 19200 | ||
| 學前教育 | 文史 | 27 | 13200 | |
| 理工 | 22 | 13200 | ||
| 電影學院 | 表演 | 藝術(文) | 13 | 19200 |
| 藝術(理) | 5 | 19200 | ||
| 廣播電視編導 | 文史 | 23 | 19200 | |
| 播音與主持藝術 | 文史 | 6 | 19200 | |
| 影視攝影與制作 | 藝術(文) | 5 | 19200 | |
| 視覺藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 24 | 19200 |
| 藝術(理) | 12 | 19200 | ||
| 環(huán)境設計 | 藝術(文) | 26 | 19200 | |
| 藝術(理) | 7 | 19200 | ||
| 產(chǎn)品設計 | 藝術(文) | 7 | 19200 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 藝術(文) | 19 | 21600 | |
| 藝術(理) | 7 | 21600 | ||
| 足球學院 | 體育教育 | 體育(文) | 2 | 15000 |
| 體育(理) | 16 | 15000 | ||
| 本 科 合 計 | 1275 | |||
| 電氣信息學院 | 移動互聯(lián)應用技術 | 理工 | 75 | 14400 |
| 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 理工 | 75 | 14400 | |
| 商學院 | 酒店管理 | 文史 | 9 | 12000 |
| 理工 | 8 | 12000 | ||
| 外國語學院 | 應用韓語 | 文史 | 25 | 15000 |
| 理工 | 12 | 15000 | ||
| 社會工作 | 文史 | 28 | 12000 | |
| 理工 | 12 | 12000 | ||
| 專 科 合 計 | 244 | |||
長春光華學院排名
全國民辦學校排名前三十名單

點擊展開







快速登記報名





快速登記報名









